센서 이름 | 설치 위치 | 주요 기능 |
---|---|---|
유압 압력 센서 | 펌프 출구, 작동 회로 라인 | 유압 압력 모니터링; 펌프 출력 제어; 부하 감지 제어 지원 |
유압 오일 온도 센서 | 유압 탱크, 리턴 라인 | 과열 방지 및 유압 부품 보호를 위한 오일 온도 모니터링 |
냉각수 온도 센서 | 엔진 블록 또는 냉각수 파이프 | 엔진 냉각수 온도 감지; 팬 제어, 경고 트리거, 또는 출력 제한 |
속도 센서 | 엔진 플라이휠, 펌프 샤프트, 스윙 모터 | 출력 조정을 위한 엔진, 펌프 또는 스윙 모터의 RPM 모니터링 |
스로틀 포지션 센서 (TP 센서) | 스로틀 컨트롤러 / ECM 연결 | 엔진 제어를 위한 참조 제공을 위해 스로틀 개방 감지 |
NOx 센서 | 배기 시스템 | 배출 가스 제어를 위한 질소 산화물 레벨 감지 (Tier 4 / Euro V 준수) |
틸트 센서 (경사계) | 캐빈, 작업 장비 | 기계 자세 모니터링; 자동 레벨링 및 안정성 제어 활성화 |
주행 속도 센서 | 트랙 모터 또는 최종 드라이브 | 좌/우 트랙 속도 감지; 직진 주행 또는 자동 보정 활성화 |
오일 레벨 센서 | 유압 또는 연료 탱크 | 캐비테이션 방지 또는 경고 트리거를 위한 유체 레벨 모니터링 |
각도 센서 / 스윙 인코더 | 스윙 베이스 또는 붐 베이스 | 동작 추적 또는 제한 제어를 위한 작업 장비 위치 감지 |
부하 압력 센서 | 붐 및 암 실린더 라인 | 전력 매칭 및 에너지 효율성을 위한 부하 피드백 제공 |
매스 에어 플로우 센서 (MAF) | 흡기 매니폴드 | 엔진 연료 분사 제어를 위한 공기 흡입량 모니터링 |
부스트 압력 센서 | 흡기 파이핑 | 엔진 성능 최적화를 위한 터보차저 작동 제어 |
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265