|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 범주: | 변속기 기어 및 샤프트 | 부품 번호: | 154-15-42150 1541542150 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 칼라 | 기계번호: | D85A D85E D85P |
| 애플리케이션: | 불도저 | 리드타임: | 배송까지 1~3일 |
| 포장: | 표준 수출 상자 | ||
| 강조하다: | KOMATSU 볼도저 목걸이 예비 부품,D85A 볼도저 장착 보증,D85E용 볼도저 예비 부품 |
||
D85A D85E D85P에 적합한 154-15-42150 1541542150 칼라 KOMATSU 불도저 예비 부품
사양
| 범주 | 변속기 기어 및 샤프트 |
| 이름 | 칼라 |
| 부품 번호 | 154-15-42150 1541542150 |
| 기계 번호 | D85A D85E D85P |
| 리드타임 | 1~3일 |
| 품질 | 아주 새로운, OEM 품질 |
| MOQ | 1개 |
| 교통수단 | 해상/항공으로 DHL FEDEX UPS TNT |
| 포장 | 요청 또는 표준 포장으로 |
| 작동 원리 | 1.솔리드 칼라: 조립 중 샤프트에 압입(간섭 끼워 맞춤) - 칼라 보어와 샤프트 사이의 약간의 치수 차이로 인해 축/반경 방향 이동을 방지하는 견고한 결합이 생성됩니다. 프레스 기계를 통해 설치됩니다(패스너 필요 없음). |
| 2.분할 세트 칼라: 샤프트의 원하는 위치에 위치시킵니다. 클램프 볼트를 조이면 분할 칼라가 압축되어 보어 직경이 줄어들고 칼라가 샤프트에 단단히 고정됩니다. 칼라와 샤프트 사이의 마찰은 축방향 미끄러짐을 방지하고, 키홈(장착된 경우)은 반경방향 회전을 차단합니다. | |
| 3.부하 저항: 칼라는 샤프트 또는 인접 부품(예: 기어, 베어링)의 숄더에 맞닿아 축 방향 하중을 샤프트 하우징에 전달하고 작동 중 부품 변위를 방지합니다. | |
| 핵심 기능 | 1. 축 방향 위치 지정: 샤프트, 기어, 베어링 및 실린더 로드를 고정된 축 위치에 고정합니다. 씰, 기어 또는 베어링을 손상시킬 수 있는 종단간 움직임을 방지합니다. |
| 2. 방사형 잠금: (키홈 포함) 칼라와 샤프트 사이의 회전 미끄러짐을 중지합니다. 구동렬 구성 요소의 토크 전달을 보장합니다. | |
| 3. 하중 분산: 움직이는 구성요소(예: 유압 실린더 피스톤)의 축방향 하중을 샤프트 하우징으로 분산하여 개별 구성요소에 대한 응력을 줄입니다. | |
| 4. 손쉬운 유지 관리: 분할 세트 설계로 전체 샤프트 어셈블리를 분해하지 않고도 신속하게 교체할 수 있어 장비 가동 중지 시간이 최소화됩니다. |
불도저 D85A D85E D85P
파이프레이어 D85C 코마츠
| 700-22-11430 칼라 |
| 505, 507, BC100, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20QG, D20S, D21A, D21AG, D21E, D21P, D275A, D375A, D475A, D475ASD, D85MS |
| 707-69-10700 칼라 |
| D85A, D85E, D85P |
| 175-916-1220 칼라 |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 156-70-12320 칼라 |
| D85C |
| 156-76-21550 칼라 |
| D85C |
| 175-916-1210 칼라 |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 195-978-2210 칼라 |
| D150A, D155A, D155S, D355A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P, D95S |
| 150-15-11670 칼라 |
| D80A, D80E, D80P, D85C |
| 154-30-25220 칼라 |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85EX, D85MS, D85P, D85PX, DRAWBAR, |
| 154-15-42171 칼라 |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| 154-15-42160 칼라 |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| 154-30-26193 칼라 |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85P, D95S |
| 154-30-26183 칼라 |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85P, D95S |
| 154-30-25220 칼라 |
| D75S, D80A, D80E, D80P, D85A, D85C, D85E, D85EX, D85MS, D85P, D85PX, DRAWBAR, |
| 150-15-11731 칼라 |
| D80A, D80E, D80P |
| 154-30-74291 칼라,외부 |
| D85EX, D85MS, D85PX, 드로바, |
| 154-30-74281 칼라, 내부 |
| D85EX, D85MS, D85PX, 드로바, |
| 707-88-39640 칼라 |
| D85EX |
| 154-27-72350 칼라 |
| D85EX, D85MS, D85PX, 드로바, |
| 154-78-32440 칼라 |
| D85A, D85E, D85EX, D85MS |
| 175-15-62830 칼라 |
| D85A, D85C, D85E, D85P |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 댓글 |
| 154-15-01082 | [1] | 변속기 어셈블리고마츠 | 745.01kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$2. | ||||
| 154-15-01120 | [1] | 변속기 어셈블리고마츠 | 0.000kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$4. | ||||
| 1 | 154-15-42131 | [1] | 샤프트고마츠 | 11.8kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 2 | 07018-11205 | [1] | 링, 씰고마츠 | 0.062kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 3 | 06000-06019 | [1] | 베어링코마츠 중국 | 1.271kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 4 | 04071-00145 | [1] | 링,스냅고마츠 | 0.13kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 아날로그:["R0407100145"] | ||||
| 5 | 154-15-42270 | [1] | 바퀴통고마츠 | 8.3kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 6 | 07018-12205 | [1] | 링, 씰코마츠 중국 | 0.137kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 7 | 144-15-11290 | [1] | 링, 씰코마츠 중국 | 0.056kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 8 | 154-15-42210 | [1] | 기어고마츠 | 2kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 9 | 154-15-42150 | [1] | 칼라코마츠 중국 | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 10 | 06000-06922 | [1] | 베어링코마츠 중국 | 0.91kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 11 | 154-15-42220 | [1] | 기어고마츠 | 1.65kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 12 | 04064-09530 | [1] | 링,스냅코마츠 중국 | 0.05kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 13 | 234-21-12180 | [1] | 너트고마츠 | 0.63kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 14 | 175-15-42220 | [1] | 핀코마츠 중국 | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 15 | 234-21-12190 | [1] | 그릇코마츠 중국 | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 16 | 234-21-12210 | [1] | 플레이트(키트)고마츠 | 0.01kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 17 | 01010-80814 | [2] | 볼트고마츠 | 0.011kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 18 | 154-15-42310 | [1] | 담체고마츠 | 17.8kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 19 | 154-15-42410 | [4] | 기어고마츠 | 0.36kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 20 | 154-15-49410 | [4] | 베어링고마츠 | 0.9kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 21 | 569-15-32560 | [8] | 와셔, 스러스트코마츠 중국 | 0.04kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 22 | 154-15-42510 | [4] | 샤프트고마츠 | 0.37kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 23 | 04260-00635 | [4] | 공고마츠 | 0.012kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 아날로그:["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 24 | 154-15-42930 | [1] | 씌우다고마츠 | 1.65kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 25 | 04020-00616 | [1] | 핀, 다웰고마츠 | 0.004kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 26 | 568-15-12950 | [1] | 링,스냅고마츠 | 0.109kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 27 | 154-15-41270 | [5] | 핀코마츠 중국 | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 28 | 175-15-42880 | [15] | 봄코마츠 중국 | 0.01kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 29 | 154-15-41290 | [10] | 핀고마츠 | 0.05kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 30 | 421-15-12910 | [10] | 봄고마츠 | 0.015kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 31 | 424-15-12711 | [3] | 디스크코마츠 중국 | 1kg. |
| ["SN: (5232)-UP"] 유사어:["4241512710", "1351522713", "1351522712"] | ||||
| 31 | 424-15-12710 | [3] | 디스크코마츠 중국 | 1kg. |
| ["SN: 36537-(5231)"] 유사어:["4241512711", "1351522713", "1351522712"] | ||||
| 32 | 424-15-12720 | [2] | 그릇고마츠 | 1.5kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 유사어:["7128512720"] | ||||
| 33 | 175-15-62730 | [1] | 피스톤고마츠 | 9.35kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 34 | 195-15-49210 | [1] | 링, 씰코마츠 중국 | 0.028kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 35 | 113-15-29250 | [1] | 링, 씰코마츠 OEM | 0.012kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 154-15-01220 | [1] | 하우징 어셈블리고마츠 | 24.21kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$42. | ||||
| 37 | 566-15-41320 | [2] | 플러그코마츠 중국 | |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 38 | 195-15-49240 | [1] | 링,씰코마츠 중국 | 0.05kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 유사어:["1951539280"] | ||||
| 39 | 04020-01228 | [2] | 핀, 다웰고마츠 | 0.026kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 유사어:["21T3016190"] | ||||
| 41 | 01010-81235 | [15] | 볼트고마츠 | 0.048kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 아날로그:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 42 | 01643-31232 | [15] | 세탁기고마츠 | 0.027kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 아날로그:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 43 | 175-15-62830 | [1] | 칼라고마츠 | 1.74kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 44 | 125-15-29510 | [1] | 반지고마츠 | 0.06kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 154-15-01210 | [1] | 케이지 어셈블리고마츠 | 16.01kg. | |
| ["SN: 36537-UP"] |$52. | ||||
| 46 | 175-15-11230 | [3] | 플러그고마츠 | 0.01kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 47 | 154-15-49210 | [1] | 링,씰(키트)코마츠 중국 | 0.02kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 48 | 19M-15-19260 | [2] | 링,씰코마츠 중국 | 0.12kg. |
| ["SN: 36537-UP"] | ||||
| 49 | 01010-61435 | [6] | 볼트코마츠 중국 | 0.06kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 아날로그:["0101051435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
| 50 | 01643-31445 | [6] | 세탁기고마츠 | 0.019kg. |
| ["SN: 36537-UP"] 유사어:["0164301432"] |
![]()
1 유압 부품 : 유압 펌프, 메인 밸브, 유압 실린더, 최종 드라이브, 주행 모터, 스윙 기계, 스윙 모터 등
2 엔진 부품 : 엔진 조립체, 피스톤, 피스톤 링, 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크 샤프트, 터보 차저, 연료 분사 펌프, 시동 모터 및 발전기 등
3 차대 부품: 트랙 롤러, 캐리어 롤러, 트랙 링크, 트랙 슈, 스프로킷, 아이들러 및 아이들러 쿠션 등
4개의 운전실 부품: 운전실, 와이어링 하니스, 모니터, 컨트롤러, 시트, 도어 등
5개의 냉각 부품: 라디에이터, 에어컨, 압축기, 애프터 쿨러 등
6 기타 부품: 서비스 키트, 스윙 서클, 엔진 후드, 스윙 조인트, 연료 탱크, 필터, 붐, 암, 버킷 등
포장 세부사항:
내부 포장 : 포장용 플라스틱 필름
외부 포장: 나무
배송 :
지불금을 받은 후 3일 이내에 항공 또는 급행 또는 해상으로
수량 및 긴급 상황.
1. 택배: DHL, UPS, FEDEX, TNT는 우리가 협력하는 주요 택배 회사입니다.
2. 항공 이용시 : 광저우 항공 항구에서 고객의 목적지 도시 항공 항구까지 배송됩니다.
3. 바다로: 황포항에서 배달됩니다.
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265