|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 범주: | 운전실 부품, 와이퍼 및 붐 램프 | 기계 모델: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 |
|---|---|---|---|
| 응용: | 굴착기 | 제품명: | 와이퍼 모터 |
| 부품 번호: | 4709168 | 포장: | 표준 수출 상자 |
| 강조하다: | 히타치 굴삭기 와이퍼 모터,ZX200-3 와이퍼 모터 교체,ZX330-3 발굴기 부품 |
||
| 이름 | 와이퍼 모터 |
| 부품 번호 | 4709168 |
| 기계 모델 | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 ZX140W-3 |
| 종류 | 영구 자석 동전 모터, 융합된 변속기 절감기 (종속기) |
| 선행 시간 | 1 ~ 3 일 |
| 품질 | 새 제품, OEM 품질 |
| MOQ | 1 PCS |
| 운송수단 | 해상/공항, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 포장 | 요청 또는 표준 포장 |
| 4650570 와이퍼 모터 |
| MA200, PZX450-HCME, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120-3, ZX130-3, ZX130K-3, ZX130LCN-3F-AMS, ZX130LCN-3FHCME, ZX140W-3, ZX140W-3-AMS, ZX140W-3DARUMA, ZX145W-3-AMS,ZX1... |
| 4650572 와이퍼 블레이드 |
| 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재의 소재ZX135US... |
| 4663133 와이퍼 팔 |
| 제1항의 제1항의 제2항의 제2항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제5항 ... |
| 4709169 와이퍼 모터 |
| ZX330-3, ZX330-3F, ZX350-3-AMS, ZX350H-3, ZX350H-3F, ZX350K-3, ZX350K-3F, ZX350LC-3-HCME, ZX350LC-3F-HCME, ZX350LC-3FAMS, ZX350LCN-3FAMS, ZX350LCN-3FHCME, ZX400LCH-3, ZX450-3, ZX470H-3, ZX480LCK-3 |
| 4678377 와이퍼 모터 |
| ZX1000K-3, ZX1800K-3, ZX250K-3, ZX250LC-3-HCMC, ZX250LC-3-HCME, ZX330-3, ZX350K-3, ZX350LC-3-HCME, ZX450-3, ZX470H-3, ZX470LCH-5B, ZX480LCK-3, ZX870H-3 |
| 4660770 와이퍼 모터 |
| 제1항의 제2항의 제2항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제3항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제4항의 제5항의 제5항 ... |
| 1148811 와이퍼, 먼지 |
| ZX190W-3, ZX190W-3-AMS, ZX190W-3DARUMA |
| 4671975 WIPER-ARM |
| PZX450-HCME, ZX400R-3, ZX450-3, ZX450-3F, ZX470H-3, ZX470H-3F, ZX470H-5G, ZX470LCH-5G, ZX470LCR-5G, ZX470R-3, ZX470R-3F, ZX470R-5G, ZX500LC-3, ZX500LC-3F, ZX520LCH-3, ZX520LCH-3, ZX520LCH-3F, ZX520LCR-3,ZX520LCR... |
| 0971310 와이퍼, 먼지 |
| ZX270-3, ZX270-HHE, ZX280LC-3, ZX280LC-3-HCME, ZX280LCH-3 |
| 4663132 WIPER-ARM |
| ZX200-3, ZX200-3F, ZX210-3-AMS, ZX210-3-HCME, ZX210H-3, ZX210H-3F, ZX210K-3, ZX210K-3F, ZX210N-3-AMS, ZX210N-3-HCME, ZX240-3-AMS, ZX240N-3-HCME |
| YA00010378 와이퍼 모터 |
| ZX250K-5G, ZX250LCK-5G |
| 4709170 와이퍼 모터 |
| ZX330-3, ZX330-3F, ZX350-3-AMS, ZX350H-3, ZX350H |
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
| 501-534. | YA00000236 | [1] | 창문 | |
| 501-534. | YA00000236 | [1] | 창문 | |
| 501-534. | YA00000236 | [1] | 창문 | |
| 501-534. | YA00000236 | [1] | 창문 | |
| 501-534. | YA00000236 | [1] | 창문 | |
| 501 | XB00000925 | [1] | 프레임, 창 | |
| 501 | XB00000925 | [1] | 프레임, 창 | |
| 501 | XB00000925 | [1] | 프레임, 창 | |
| 501 | XB00000925 | [1] | 프레임, 창 | |
| 501 | XB00000925 | [1] | 프레임, 창 | |
| 501A | XB00000926 | [1] | FRAME | |
| 501A | XB00000926 | [1] | FRAME | |
| 501A | XB00000926 | [1] | FRAME | |
| 501A | XB00000926 | [1] | FRAME | |
| 501A | XB00000926 | [1] | FRAME | |
| 501B | YA00001495 | [1] | 유리 | |
| 501B | YA00001495 | [1] | 유리 | |
| 501B | YA00001495 | [1] | 유리 | |
| 501B | YA00001495 | [1] | 유리 | |
| 501B | YA00001495 | [1] | 유리 | |
| 501C | XB00000927 | [1] | 고무 | |
| 501C | XB00000927 | [1] | 고무 | |
| 501C | XB00000927 | [1] | 고무 | |
| 501C | XB00000927 | [1] | 고무 | |
| 501C | XB00000927 | [1] | 고무 | |
| 501D | XB00000928 | [1] | 고무 | |
| 501D | XB00000928 | [1] | 고무 | |
| 501D | XB00000928 | [1] | 고무 | |
| 501D | XB00000928 | [1] | 고무 | |
| 501D | XB00000928 | [1] | 고무 | |
| 501E | XB00000929 | [1] | 고무 | |
| 501E | XB00000929 | [1] | 고무 | |
| 501E | XB00000929 | [1] | 고무 | |
| 501E | XB00000929 | [1] | 고무 | |
| 501E | XB00000929 | [1] | 고무 | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 501F | 4658110 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 502 | XB00000930 | [1] | 잠금 | |
| 502 | XB00000930 | [1] | 잠금 | |
| 502 | XB00000930 | [1] | 잠금 | |
| 502 | XB00000930 | [1] | 잠금 | |
| 502 | XB00000930 | [1] | 잠금 | |
| 503 | XB00000931 | [1] | 잠금 | |
| 503 | XB00000931 | [1] | 잠금 | |
| 503 | XB00000931 | [1] | 잠금 | |
| 503 | XB00000931 | [1] | 잠금 | |
| 503 | XB00000931 | [1] | 잠금 | |
| 504 | XB00000932 | [1] | 브래킷 | |
| 504 | XB00000932 | [1] | 브래킷 | |
| 504 | XB00000932 | [1] | 브래킷 | |
| 504 | XB00000932 | [1] | 브래킷 | |
| 504 | XB00000932 | [1] | 브래킷 | |
| 505 | XB00000933 | [1] | 표면 | |
| 505 | XB00000933 | [1] | 표면 | |
| 505 | XB00000933 | [1] | 표면 | |
| 505 | XB00000933 | [1] | 표면 | |
| 505 | XB00000933 | [1] | 표면 | |
| 506 | 4204558 | [4] | 롤러 | |
| 506 | 4204558 | [4] | 롤러 | |
| 506 | 4204558 | [4] | 롤러 | |
| 506 | 4204558 | [4] | 롤러 | |
| 506 | 4204558 | [4] | 롤러 | |
| 507 | XB00000934 | [4] | 스프링 | |
| 507 | XB00000934 | [4] | 스프링 | |
| 507 | XB00000934 | [4] | 스프링 | |
| 507 | XB00000934 | [4] | 스프링 | |
| 507 | XB00000934 | [4] | 스프링 | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 509 | XB00000936 | [1] | 브래킷 | |
| 509 | XB00000936 | [1] | 브래킷 | |
| 509 | XB00000936 | [1] | 브래킷 | |
| 509 | XB00000936 | [1] | 브래킷 | |
| 509 | XB00000936 | [1] | 브래킷 | |
| 510 | 4662250 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 511 | XB00000938 | [1] | 표면 | |
| 511 | XB00000938 | [1] | 표면 | |
| 511 | XB00000938 | [1] | 표면 | |
| 511 | XB00000938 | [1] | 표면 | |
| 511 | XB00000938 | [1] | 표면 | |
| 512 | XB00000939 | [1] | 핸들 | |
| 512 | XB00000939 | [1] | 핸들 | |
| 512 | XB00000939 | [1] | 핸들 | |
| 512 | XB00000939 | [1] | 핸들 | |
| 512 | XB00000939 | [1] | 핸들 | |
| 513 | 4658110 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | [1] | BOLT;SEMS | |
| 514 | XB00000940 | [1] | 표면 | |
| 514 | XB00000940 | [1] | 표면 | |
| 514 | XB00000940 | [1] | 표면 | |
| 514 | XB00000940 | [1] | 표면 | |
| 514 | XB00000940 | [1] | 표면 | |
| 515 | XB00000941 | [1] | 표면 | |
| 515 | XB00000941 | [1] | 표면 | |
| 515 | XB00000941 | [1] | 표면 | |
| 515 | XB00000941 | [1] | 표면 | |
| 515 | XB00000941 | [1] | 표면 | |
| 516 | 4204579 | [1] | 핸들 | |
| 516 | 4204579 | [1] | 핸들 | |
| 516 | 4204579 | [1] | 핸들 | |
| 516 | 4204579 | [1] | 핸들 | |
| 516 | 4204579 | [1] | 핸들 | |
| 517 | 4485892 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 518 | 4456227 | [1] | 표면 | |
| 518 | 4456227 | [1] | 표면 | |
| 518 | 4456227 | [1] | 표면 | |
| 518 | 4456227 | [1] | 표면 | |
| 518 | 4456227 | [1] | 표면 | |
| 519 | 4662251 | [1] | 스프링 | |
| 519 | 4662251 | [1] | 스프링 | |
| 519 | 4662251 | [1] | 스프링 | |
| 519 | 4662251 | [1] | 스프링 | |
| 519 | 4662251 | [1] | 스프링 | |
| 520 | 4662243 | [1] | SHAFT | |
| 520 | 4662243 | [1] | SHAFT | |
| 520 | 4662243 | [1] | SHAFT | |
| 520 | 4662243 | [1] | SHAFT | |
| 520 | 4662243 | [1] | SHAFT | |
| 521 | 4662223 | [1] | 레버 | |
| 521 | 4662223 | [1] | 레버 | |
| 521 | 4662223 | [1] | 레버 | |
| 521 | 4662223 | [1] | 레버 | |
| 521 | 4662223 | [1] | 레버 | |
| 522 | 4607646 | [1] | 표면 | |
| 522 | 4607646 | [1] | 표면 | |
| 522 | 4607646 | [1] | 표면 | |
| 522 | 4607646 | [1] | 표면 | |
| 522 | 4607646 | [1] | 표면 | |
| 523 | 4650571 | [1] | WIPER-ARM | |
| 523 | 4650571 | [1] | WIPER-ARM | |
| 523 | 4650571 | [1] | WIPER-ARM | |
| 523 | 4650571 | [1] | WIPER-ARM | |
| 523 | 4650571 | [1] | WIPER-ARM | |
| 524 | 4650572 | [1] | 윙어 블레이드 | |
| 524 | 4650572 | [1] | 윙어 블레이드 | |
| 524 | 4650572 | [1] | 윙어 블레이드 | |
| 524 | 4650572 | [1] | 윙어 블레이드 | |
| 524 | 4650572 | [1] | 윙어 블레이드 | |
| 525 | 4709168 | [1] | 와이퍼 모터 | |
| 525 | 4709168 | [1] | 와이퍼 모터 | |
| 525 | 4709168 | [1] | 와이퍼 모터 | |
| 525 | 4709168 | [1] | 와이퍼 모터 | |
| 525 | 4709168 | [1] | 와이퍼 모터 | |
| 526 | 4464401 | [1] | NUT | |
| 526 | 4464401 | [1] | NUT | |
| 526 | 4464401 | [1] | NUT | |
| 526 | 4464401 | [1] | NUT | |
| 526 | 4464401 | [1] | NUT | |
| 527 | 4656158 | [1] | CAP | |
| 527 | 4656158 | [1] | CAP | |
| 527 | 4656158 | [1] | CAP | |
| 527 | 4656158 | [1] | CAP | |
| 527 | 4656158 | [1] | CAP | |
| 528 | 4650573 | [1] | 표면 | |
| 528 | 4650573 | [1] | 표면 | |
| 528 | 4650573 | [1] | 표면 | |
| 528 | 4650573 | [1] | 표면 | |
| 528 | 4650573 | [1] | 표면 | |
| 529 | 4658109 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | 스ikulu;SEMS | |
| 530 | 4658091 | [1] | 스위치 | |
| 530 | 4658091 | [1] | 스위치 | |
| 530 | 4658091 | [1] | 스위치 | |
| 530 | 4658091 | [1] | 스위치 | |
| 530 | 4658091 | [1] | 스위치 | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 532 | 4662226 | [2] | 세탁기 | |
| 532 | 4662226 | [2] | 세탁기 | |
| 532 | 4662226 | [2] | 세탁기 | |
| 532 | 4662226 | [2] | 세탁기 | |
| 532 | 4662226 | [2] | 세탁기 | |
| 533 | XB00000942 | [1] | 표면 | |
| 533 | XB00000942 | [1] | 표면 | |
| 533 | XB00000942 | [1] | 표면 | |
| 533 | XB00000942 | [1] | 표면 | |
| 533 | XB00000942 | [1] | 표면 | |
| 534 | 4658094 | [2] | 스ikulu;TAPING | |
| 534 | 4658094 | [2] | 스ikulu;TAPING | |
| 534 | 4658094 | [2] | 스ikulu;TAPING | |
| 534 | 4658094 | [2] | 스ikulu;TAPING | |
| 534 | 4658094 | [2] | 스ikulu;TAPING | |
| 535 | 4659659 | [1] | 고무 | |
| 535 | 4659659 | [1] | 고무 | |
| 535 | 4659659 | [1] | 고무 | |
| 535 | 4659659 | [1] | 고무 | |
| 535 | 4659659 | [1] | 고무 | |
| 536 | 4658090 | [1] | 스위치 | |
| 536 | 4658090 | [1] | 스위치 | |
| 536 | 4658090 | [1] | 스위치 | |
| 536 | 4658090 | [1] | 스위치 | |
| 536 | 4658090 | [1] | 스위치 | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 538 | XB00000943 | [1] | 배열, 와이어 | |
| 538 | XB00000943 | [1] | 배열, 와이어 | |
| 538 | XB00000943 | [1] | 배열, 와이어 | |
| 538 | XB00000943 | [1] | 배열, 와이어 | |
| 538 | XB00000943 | [1] | 배열, 와이어 |
![]()
1 수압 부품: 수압 펌프, 주 밸브, 수압 실린더, 최종 드라이브, 여행 모터, 스윙 기계, 스윙 모터 등
2 엔진 부품: 엔진 기단, 피스톤, 피스톤 링, 실린더 블록, 실린더 헤드, 캔크 샤프트, 터보 충전기, 연료 주입 펌프, 시작 모터 및 대전기 등
3 하차 부품: 트랙 롤러, 캐리어 롤러, 트랙 링크, 트랙 신발, 스프록트, 아이들러 및 아이들러 쿠션 등
4 객실 부품: 운영자 객실, 전선 배선, 모니터, 컨트롤러, 좌석, 문 등
5 냉각 부품: 라디에이터, 에어컨, 압축기, 후 냉각기 등
6 다른 부품: 서비스 키트, 스윙 서클, 모터 후드, 스윙 조인트, 연료 탱크, 필터, 부름, 팔, 버킷 등
장점
1최고 품질과 경쟁력 있는 제품을 제공합니다.
2지원 12개월 보증
3. 100% 배송 전에 테스트
4- 시간 내에 배달
5. 석유 압력 센서, 연료 탱크 레벨 센서, 온도 센서, 발굴기에 대한 속도 센서의 광범위한
615년 이상의 생산 경험과 11년 이상의 해외 무역 경험
7전문적인 QC 팀
8최고의 영업팀, 24시간 서비스
포장 정보:
내부 포장: 포장용 플라스틱 필름
외부 포장: 나무
선박:
지불을 받은 후 3일 이내에, 항공편 또는 익스프레스 또는
양과 비상 상황
1택배: DHL, UPS, FEDEX, TNT는 우리가 협력하는 주요 택배 회사입니다.
2항공편: 광저우 공항에서 고객의 목적 도시 공항까지 배달합니다.
3해상선: 호랑푸 항구에서 배송
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265