|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 범주: | 공기 흡입 배관 | 기계 모델: | PC300 PC300LL PC340 PC350 PC380 |
|---|---|---|---|
| 응용: | 굴착기 | 제품명: | 공기 흡입 호스 |
| 부품 번호: | 207-01-32372 6743-11-4930 | 포장: | 표준 수출 상자 |
| 강조하다: | KOMATSU PC300-7 공기 흡입 호스,굴삭기 공기 흡입 호스 207-01-32372,PC300-7 흡입 호스 예비 부품 |
||
| 이름 | 공기 흡입 호스 |
| 부품번호 | 207-01-32372 6743-11-4930 |
| 기계 모델 | PC300 PC300LL PC340 PC350 PC380 |
| 범주 | 냉각 |
| 리드타임 | 1~3일 |
| 품질 | 아주 새로운, OEM 품질 |
| MOQ | 1개 |
| 교통수단 | 해상/공중, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 포장 | 요청 또는 표준 포장으로 |
| 1. 에어필터에서 필터링된 깨끗한 공기를 엔진 연소실까지 전달합니다. 엔진 공기 공급을 위한 공기 흡입 통로를 형성합니다. |
| 2. 흡입 파이프라인을 밀봉하여 여과되지 않은 먼지, 모래 및 잔해물이 엔진에 유입되는 것을 방지하고 실린더, 피스톤 및 터보 손상을 방지합니다. |
| 3. 작동 중 엔진 진동과 약간의 변위를 견딜 수 있습니다. 유연한 구조로 진동을 흡수하여 소음을 줄이고 배관 균열을 방지합니다. |
| 4. 안정적인 흡입 압력을 유지하고 비정상적인 공연비를 유발할 수 있는 공기 누출을 피하십시오. 엔진 연소 효율과 정상적인 출력을 보장합니다. |
| 6114-81-7202 에어클리너 ASS'Y |
| 4D130, 6D125, 6D125E, SL4D130 |
| 198-911-5720 공기청정기 |
| D155C, D275A, D355A, D355C, D375A, D85A, D85C |
| 6151-81-3111 공기 압축기 A. |
| 6D125, HA250, HA270, S6D125, SA6D125 |
| YM129136-12510 공기 청정기 ASS'Y |
| 3D82E, 3D84, 3D84E, 3D84N, 4D84, 4D84E, 4D88E, PC28UD, PC28UG, PC28UU |
| 6210-81-3110 공기 압축기 조립품 |
| S6D140, SA6D140 |
| 561-07-61102 에어컨 |
| HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HD985 |
| 561-02-12301 에어클리너 ASS'Y |
| CS360, CS360SD, GC380, GC380F, GS360, HD465, HD785 |
| 203-979-6510 에어컨 장치 |
| PC100, PC100L, PC120, PC130 |
| 6136-81-7100 에어클리너 ASS'Y |
| 6D105 |
| 208-979-7610 에어컨 |
| PC130, PC160, PC180, PC200, PC2000, PC210, PC360, PC400, 여행, WA600, WD600 |
| 425-07-21111 에어컨 유. |
| WA100, WA100M, WA120, WA1200, WA120L, WA150, WA150L, WA800, WA900 |
| 20T-978-8111 에어컨 장치 |
| PC20R, PC25R, PC27R, PC30R, PC35R, PC40R, PC45R |
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 댓글 |
| 1 | 207-03-71211 | [2] | 머무르다고마츠 | 1.7kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 2 | 01010-81640 | [2] | 볼트고마츠 | 0.264kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 3 | 01643-31645 | [2] | 세탁기고마츠 | 0.072kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 4 | 01010-81635 | [2] | 볼트고마츠 | 0.088kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
| 5 | 21T-54-16150 | [2] | 세탁기고마츠 | 0.06kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 8 | 6743-11-4920 | [1] | 튜브고마츠 | 10kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["6743114921"] | ||||
| 9 | 6743-11-4910 | [1] | 호스고마츠 | 0.72kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 10 | 6743-11-4930 | [1] | 호스고마츠 | 0.72kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 11 | 07299-00080 | [4] | 집게고마츠 | 0.11kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["6152124490"] | ||||
| 12 | 6743-11-4950 | [1] | 튜브고마츠 | 4.76kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 13 | 6743-11-4940 | [1] | 호스고마츠 | 0.6kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 14 | 6743-11-4960 | [1] | 호스고마츠 | 1.25kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 16 | 207-01-73110 | [1] | 까치발코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 17 | 207-01-73121 | [1] | 까치발코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 18 | 01010-81225 | [4] | 볼트고마츠 | 0.074kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 19 | 01643-31232 | [4] | 세탁기고마츠 | 0.027kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 20 | 07283-37663 | [2] | 클립코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 21 | 01597-01009 | [4] | 너트고마츠 | 0.011kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 22 | 01643-31032 | [4] | 세탁기고마츠 | 0.054kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 23 | 207-01-73131 | [1] | 까치발코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 24 | 207-01-73141 | [1] | 까치발코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 25 | 01010-81025 | [4] | 볼트고마츠 | 0.36kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 30 | 207-03-71311 | [1] | 씌우다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 31. | 207-03-71710 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 31A. | 207-03-71730 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 32 | 207-03-71321 | [1] | 씌우다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 33. | 207-03-71720 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 33A. | 207-03-71740 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 36 | 207-03-71330 | [1] | 씌우다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 37. | 207-03-71360 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 38. | 207-03-71370 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 41 | 207-03-71380 | [1] | 시트코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 42 | 207-03-71490 | [1] | 밀봉하다코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 43 | 11Y-62-12130 | [1] | 젖꼭지고마츠 | 0.05kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 44 | 07002-11423 | [1] | O-링코마츠 중국 | 0.001kg. |
| ["Field_1: J20001--"] 아날로그:["0700201423"] | ||||
| 45 | 02896-11008 | [1] | O-링코마츠 중국 | 0.12kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 46 | 02762-002A4 | [1] | 호스고마츠 | 0.181kg. |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 48 | 07376-70210 | [1] | 플러그코마츠 중국 | |
| ["Field_1: J20001--"] | ||||
| 49 | 04434-51712 | [1] | 클립고마츠 | 0.02kg. |
| ["Field_1: J20001--"] |
![]()
1 유압 부품 : 유압 펌프, 메인 밸브, 유압 실린더, 최종 드라이브, 주행 모터, 스윙 기계, 스윙 모터 등
2 엔진 부품 : 엔진 조립체, 피스톤, 피스톤 링, 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크 샤프트, 터보 차저, 연료 분사 펌프, 시동 모터 및 발전기 등
3 차대 부품: 트랙 롤러, 캐리어 롤러, 트랙 링크, 트랙 슈, 스프로킷, 아이들러 및 아이들러 쿠션 등
4개의 운전실 부품: 운전실, 와이어링 하니스, 모니터, 컨트롤러, 시트, 도어 등
5개의 냉각 부품: 라디에이터, 에어컨, 압축기, 애프터 쿨러 등
6 기타 부품: 서비스 키트, 스윙 서클, 엔진 후드, 스윙 조인트, 연료 탱크, 필터, 붐, 암, 버킷 등
이점
1. 최고의 품질과 경쟁력 있는 제품을 제공합니다.
2. 12개월 보증 지원
3. 발송하기 전에 시험되는 100%
4. 제 시간에 맞춰 배송
5. 굴삭기용 오일 압력 센서, 연료 탱크 레벨 센서, 온도 센서, 속도 센서 등 다양한 제품군
6. 생산 15년 이상, 대외 무역 경험 11년
7. 전문 QC 팀
8. 최고의 영업팀, 24시간 서비스
포장 세부사항:
내부 포장 : 포장용 플라스틱 필름
외부 포장: 나무
배송 :
지불금을 받은 후 3일 이내에 항공 또는 급행 또는 해상으로
수량 및 긴급 상황.
1. 택배: DHL, UPS, FEDEX, TNT는 우리가 협력하는 주요 택배 회사입니다.
2. 항공 이용시 : 광저우 항공 항구에서 고객의 목적지 도시 항공 항구까지 배송됩니다.
3. 바다로: 황포항에서 배달됩니다.
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265