|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 범주: | 실린더 헤드 | 엔진 모델: | S6D125 SA6D125 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 틈 메우는 물건 | 응용: | 굴삭기, 휠 로더 |
| 부품 번호: | 6150-17-1812 6150-17-1853 | 포장: | 표준 수출 상자 |
| 강조하다: | 6D125 실린더 헤드 가스켓,KOMATSU 발굴기 엔진 가스켓,6150-11-1811 머리의 밀폐 |
||
| 이름 | 개스킷 |
| 부품 번호 | 6150-11-1811 6150-11-1812 6150-11-1810 6150-17-1812 6150-17-1853 |
| 기계 모델 | PC400 EGS240 EGS300 WA470 |
| 카테고리 | 실린더 헤드 |
| 리드 타임 | 1-3일 |
| 품질 | 새 제품, OEM 품질 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
| 운송 수단 | 해상/항공, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 포장 | 요청 또는 표준 포장대로 |
실린더 헤드와 실린더 블록 사이에 설치됩니다. 연소실, 냉각수 통로 및 오일 통로를 밀봉하고 가스 누출, 물 누출 및 오일 누출을 방지하며 정상적인 엔진 압축 및 냉각 순환을 유지합니다.
일반적인 고장 증상
| 1. 엔진 출력 저하, 시동 어려움, 배기 백연 |
| 2. 냉각수가 엔진 오일과 혼합, 오일 유화. |
| 3. 팽창 탱크에서 냉각수 기포 발생 |
| 4. 실린더 헤드와 블록의 접합면에서 오일 누출, 물 스며 나옴 |
| 5. 비정상적으로 높은 엔진 온도 |
디젤 발전기 EGS240 EGS300
엔진 S6D125 SA6D125
굴삭기 PC400
휠 로더 WA470 Komatsu
| 195-03-21190 개스킷 |
| D85EX, D85PX |
| 205-01-85151 개스킷 |
| PC200 |
| 6206-K1-4301 개스킷 키트, 실린더 헤드 |
| 6D95L |
| 6206-K1-1200 개스킷 키트, 실린더 헤드 |
| 6D95L |
| 6151-K8-2300 개스킷 키트, 에어 컴프레서 |
| S6D125 |
| 6210-21-8550 개스킷 |
| SA12V140, SAA6D140E |
| 238-60-32180 개스킷 |
| GD405A, GD500R, GD505A, GD605A |
| 6810-21-3290 개스킷 |
| PC95, PW95 |
| 6150-K6-9900 개스킷 키트, 워터 펌프 |
| 6D125 |
| 195-03-13490 개스킷 |
| D355C |
| 8233-06-3232 개스킷 |
| BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG |
| 위치. | 부품 번호 | 수량 | 부품 이름 | 비고 |
| 1 | 6150-K1-9901 | [1] | 개스킷 키트, 실린더 헤드 Komatsu 중국 | 2.431 kg. |
| ["SN: 47990-UP"] 유사품:["6150K19900"] | ||||
| 1. | 6150-41-4570 | [12] | 씰 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-41-4540 | [12] | 로테이터 Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 47990-60203"] | ||||
| 1. | 6150-11-8810 | [6] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.017 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-8820 | [24] | 고무 Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-13-4810 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.02 kg. |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150114810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4810 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.02 kg. |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150134810"] | ||||
| 1. | 6150-11-4821 | [2] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.034 kg. |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150114820"] | ||||
| 1. | 6150-11-4820 | [2] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.034 kg. |
| ["SN: 47990-58737"] 유사품:["6150114821"] | ||||
| 1. | 6136-11-4841 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 54795-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 6136-11-4840 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 47990-57494"] 유사품:["6136114841", "6631114380", "6136114960"] | ||||
| 1. | 07005-01412 | [1] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP"] 유사품:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 1. | 6150-11-5710 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.023 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 02893-05043 | [6] | O-링 Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 6150-11-6311 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 58738-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150116310"] | ||||
| 1. | 6150-11-6310 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150116311"] | ||||
| 1. | 6138-11-6810 | [1] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1. | 07005-01612 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["YM43400500490"] | ||||
| 1. | 6150-11-7812 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 60204-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150117810", "6150117811"] | ||||
| 1. | 6150-11-7811 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 58738-60203"] 유사품:["6150117812", "6150117810"] | ||||
| 1. | 6150-11-7810 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-58737", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150117812", "6150117811"] | ||||
| 1. | 07005-00812 | [2] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["YM22190080002", "6731715850"] | ||||
| 1. | 07000-65065 | [6] | O-링 Komatsu 중국 | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["0700075065"] | ||||
| 1. | 07005-01012 | [12] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.001 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["YM22190100002", "6731715860"] | ||||
| 1. | 07000-02060 | [1] | O-링 Komatsu 중국 | 0.002 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 1. | 07002-32434 | [3] | O-링 Komatsu | 1.1 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["0700222434", "R0700232434"] | ||||
| 1. | 08034-00414 | [3] | 밴드 Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["0803410414"] | ||||
| 1. | 08034-00519 | [3] | 밴드 Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["885180004"] | ||||
| 1. | 600-311-9870 | [1] | O-링 Komatsu 중국 | |
| ["SN: 47990-UP"] | ||||
| 1. | 6150-17-1813 | [6] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.17 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812", "6150171853"] | ||||
| 1. | 6150-61-6831 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150616830"] | ||||
| 1. | 6151-15-5810 | [6] | 개스킷 Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150115810"] | ||||
| 1 | 6150-17-1853 | [6] | 개스킷 Komatsu OEM | 0.17 kg. |
| ["SN: 47990-UP"] 유사품:["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 1 | 600-181-2490 | [1] | 개스킷 Komatsu 중국 | |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6692-81-7130 | [1] | O-링 Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6150-11-5810 | [6] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.012 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6151155810"] | ||||
| 1 | 6151-11-5710 | [1] | 개스킷 Komatsu 중국 | 0.02 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 1 | 6151-51-8161 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6151518160"] | ||||
| 1 | 6151-51-8151 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6151518150"] | ||||
| 1 | 6150-11-5751 | [1] | 개스킷 Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 47990-UP", "KIT-FLAG: S"] 유사품:["6150115750", "6643115750"] |
1 유압 부품: 유압 펌프, 주 밸브, 유압 실린더, 최종 구동 장치, 주행 모터, 스윙 장치, 스윙 모터 등
2 엔진 부품: 엔진 어셈블리, 피스톤, 피스톤 링, 실린더 블록, 실린더 헤드, 크랭크 샤프트, 터보차저, 연료 분사 펌프, 시동 모터 및 발전기 등
3 하부 주행 장치 부품: 트랙 롤러, 캐리어 롤러, 트랙 링크, 트랙 슈, 스프로킷, 아이들러 및 아이들러 쿠션 등
4 캐빈 부품: 운전석 캐빈, 배선 하네스, 모니터, 컨트롤러, 시트, 도어 등
5 냉각 부품: 라디에이터, 에어컨, 컴프레서, 애프터 쿨러 등
6 기타 부품: 서비스 키트, 스윙 서클, 엔진 후드, 스윙 조인트, 연료 탱크, 필터, 붐, 암, 버킷 등
장점
1. 최고 품질 및 경쟁력 있는 제품 제공
2. 12개월 보증 지원
3. 배송 전 100% 테스트
4. 정시 배송
5. 굴삭기용 오일 압력 센서, 연료 탱크 레벨 센서, 온도 센서, 속도 센서 등 다양한 제품
6. 15년 이상 생산 및 11년 해외 무역 경험
7. 전문 QC 팀
8. 최고의 영업 팀, 24시간 서비스
포장 세부 정보 :
내부 포장 : 비닐 필름으로 포장
외부 포장 : 나무
배송 :
결제 수령 후 3일 이내, 수량 및 긴급 상황에 따라 항공 또는 특송 또는 해상으로
1. 특송: DHL, UPS, FEDEX, TNT는 우리가 협력하는 주요 특송 회사입니다.
2. 항공: 광저우 공항에서 고객의 목적지 도시 공항까지 배송.
3. 해상: 황푸 항구에서 배송.
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265