|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 범주: | 코마츠 엔진 파트 | 장비 모델: | 6D140-5 |
|---|---|---|---|
| 어떤 부분.: | 0 KTR110M | 부품명: | 과급기 |
| 포장: | 목재 상자, 표준 통, 팔레트 | 모델: | KTR110M |
| 강조하다: | 6D140E-5 엔진 과급기,6505-71-5550 엔진 과급기,6505-67-5030 엔진 과급기 |
||
| 예비품 이름 | 과급기 |
| 장비 모델 | 6D140-5 |
| 카테고리 부분 | 코마츠 엔진 파트 |
| 예비품 조건 | 브랜드 뉴, OEM 품질 |
| 지시 (PCS, 세트)의 MOQ | 1 PC |
| 부품 이용 가능성 | 주식에서 |
| 납입 리드 타임 | 1-3 일 |
| 6505-65-5091 과급기 ASS'Y,(KTR110L-584E) |
| SAA6D140E |
| 6732-82-8130 과급기 장비 |
| WB146, WB146PS, WB156, WB156PS |
| 6505-11-8610 과급기 ASS'Y,는 (FIG.0155A를 봅니다) |
| SA6D140 |
| 6505-65-5030 코마츠 |
| 6505-65-5030 과급기 ASS'Y,(KTR110L-585E) |
| SAA6D140E |
| 6505-21-8360 과급기 ASS'Y,R.H. (1000PS)는 (FIG.0156을 봅니다) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8340 과급기 ASS'Y,R.H.는 (FIG.0155A를 봅니다) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8342 과급기 ASS'Y,R.H.는 (FIG.0155A를 봅니다) |
| SA8V170 |
| 1310년 156 H91 과급기 |
| 코마츠 |
| 1307년 643 H91 과급기 |
| 코마츠 |
| 1310년 278 H91 과급기, (HT4B)를 장비를 답니다 |
| 코마츠 |
| 1241년 417 H91 과급기 |
| 코마츠 |
| 1268년 303 H91 과급기 장비 |
| 코마츠 |
| 6502-12-9003 과급기 ASS'Y,는 (FIG.141을 봅니다) |
| SA6D155 |
| Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 논평 |
| 1 | 6114-11-5590 | [4] | 핵심 코마츠 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 2 | 6138-13-4510 | [4] | 볼트 코마츠 | 0.04 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 3 | 6261-11-5850 | [1] | 가스킷 코마츠 | 0.054 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업, KIT-FLAG : S "] | ||||
| 4 | 6505-71-5550 | [1] | 과급기 ASS'Y, (FIG.A1530-C4L6을 보세요) 코마츠 | 29.28 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 5 | 207-62-32890 | [2] | 칼라 코마츠 | 0.034 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 6 | 6136-11-5120 | [1] | 스페이서 코마츠 | 0.714 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 7 | 6151-51-8161 | [1] | 가스킷 코마츠 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업, KIT-FLAG : S "] 아날로그 :[ 6151518160 ] | ||||
| 8 | 6215-71-4930 | [2] | 클램프 코마츠 중국 | |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 9 | 6215-71-4940 | [2] | 클램프 코마츠 | 0.018 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 10 | 6261-51-8311 | [1] | 튜브, 공급 코마츠 중국 | |
| ["SN : 533149 업 "] 아날로그 :[ 6261518310 ] | ||||
| 10 | 6261-51-8310 | [1] | 튜브, 공급 코마츠 중국 | |
| ["SN : 532005-533148 "] 아날로그 :[ 6261518311 ] | ||||
| 11 | 01010-80850 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.025 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 0101050850 ] | ||||
| 12 | 01643-30823 | [2] | 세탁기 코마츠 | 0.004 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 802070008, 802150008, 0160510818, 0164310823, 802170001, 01643A0823 ] | ||||
| 13 | 01010-81020 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.161 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 801014093 , 0101051020 , 801015108 ] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.054 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 802150510, 0164331030, 0164381032, 0164371032, 0164331022, 0164321032, 0164301032, 6127212530, 802170002, R0164331032 ] | ||||
| 15 | 01010-81035 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.033 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 801015556, 01010D1035, 0101051035 ] | ||||
| 17 | 01010-81090 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.057 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 801015566 , 0101051090 , 1441521460 ] | ||||
| 19 | 07005-01412 | [2] | 밀봉, 세탁기 코마츠 중국 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 1294807H1, YMR001361, YM22190140002, 6731715880 ] | ||||
| 20 | 07206-31014 | [1] | 볼트, 공동 코마츠 | 0.05 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ R0720631014 ] | ||||
| 21 | 6127-51-6822 | [1] | 가스킷 코마츠 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업, KIT-FLAG : S "] 아날로그 :[ 6127516821 ] | ||||
| 22 | 6151-51-8151 | [1] | 가스킷 코마츠 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업, KIT-FLAG : S "] 아날로그 :[ 6151518150 ] | ||||
| 23 | 6261-51-8320 | [1] | 튜브, 복귀 코마츠 중국 | |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 24 | 01435-01020 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.023 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 0143521020 ] | ||||
| 26 | 01435-01025 | [4] | 볼트 코마츠 | 0.192 킬로그램. |
| ["SN : 532005 업 "] 아날로그 :[ 0143521025 ] | ||||
| 27 | 04434-51910 | [1] | 클립 코마츠 | 0.022 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 28 | 6261-51-8130 | [1] | 브라켓 코마츠 중국 | |
| ["SN : 532005-업 "] | ||||
| 33 | 01584-01008 | [1] | 핵심 코마츠 | 0.01 킬로그램. |
| ["SN : 532005-업 "] |
![]()
담당자: Mr. Paul
전화 번호: 0086-15920526889
팩스: +86-20-89855265